Pára-raios

Produtos

Pára-raios HY5W de 27 kV e supressor de surtos de alta tensão

Nome do produto:
Pára-raios Pára-raios de alta tensão
Número do modelo:
HY5W
Marca:
SMICO
Padrão:
IEC ANSI
Capacidade de fornecimento:
500000
Cor:
Cinza
Detalhes da embalagem:
Caixa de exportação
Material:
Borracha de silicone
Pára-raios para linha de distribuição IEC60099 11KV

O pára-raios de óxido de zinco tem um bom desempenho de proteção. A corrente que flui através do pára-raios na tensão normal de trabalho é muito pequena (microampère ou miliampère) devido à boa característica não linear de tensão-ampère do óxido de zinco. Quando ocorre uma ação de sobretensão, a resistência cai bruscamente, liberando a energia da tensão, para atingir o efeito de proteção. A diferença entre esse tipo de pára-raios e o pára-raios tradicional é que ele não tem intervalo de descarga e USA a característica não linear do óxido de zinco para descarregar e interromper.

Características:

-Confiabilidade e excelente proteção baseadas em anos de experiência

e experiência em proteção contra surtos.

- Boa capacidade anti-umidade, resistente à poluição.

-Longa vida útil e leve.

-Fácil instalação e manutenção.

-Alta capacidade de absorção de energia.

Dados técnicos:

Tipo Tensão nominal MOA MOCV Impulso de corrente íngreme de 1/10 μS Impulso de corrente de raio de 8/10μS Impulso de corrente de comutação de 30/60μS Impulso de corrente retangular de 2 μS Impulso de alta corrente de 4/10μS
kV(rms) kV UM kA
HY5W-3 3 2,55 11.3 9 8.9 150 65
HY5W-6 6 5.1 22,6 18 16.8 150 65
HY5W-9 9 7,56 33,7 27 23,8 150 65
HY5W-10 10 8.4 36 30 26,4 150 65
HY5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
HY5W-12 12 10.2 42,2 36 31,7 150 65
HY5W-15 15 12,7 51 45 38,5 150 65
HY5W-18 18 15.3 61,5 54 46,5 150 65
HY5W-21 21 17.0 71,8 63 54,5 150 65
HY5W-24 24 19,5 82 72 62,6 150 65
HY5W-27 27 22.0 92 81 69,8 150 65
HY5W-30 30 24,4 102 90 79 150 65
HY5W-33 33 27,5 112 99 86,7 150 65
HY5W-36 36 29,0 123 108 92,4 150 65
HY10W-3 3 2,55 11.3 9 8.9 250 100
HY10W-6 6 5.1 22,6 18 16.8 250 100
HY10W-9 9 7,65 33,7 27 23,8 250 100
HY10W-10 10 8.4 36 30 26,4 250 100
HY10W-11 11 9.4 40 33 30 250 100
HY10W-12 12 10.2 42,2 36 31,7 250 100
HY10W-15 15 12,7 51 45 38,5 250 100
HY10W-18 18 15.3 61,5 54 46,5 250 100
HY10W-21 21 17.0 71,8 63 54,5 250 100
HY10W-24 24 19,5 82 72 62,6 250 100
HY10W-27 27 22.0 92 81 69,8 250 100
HY10W-30 30 24,4 102 90 79 250 100
HY10W-33 33 27,5 112 99 86,7 250 100
HY10W-36 36 29,0 123 108 92,4 250 100

Pára-raios HY5W de 27 kV e supressor de surtos de alta tensão

Feedback