Barras de aterramento com ligação de cobre roscadas
- Nome do produto:
- Barras de aterramento com ligação de cobre roscadas
- Número do modelo:
- É
- Marca:
- SMICO
- Padrão:
- GB/T12970.2 - 2009
- Capacidade de fornecimento:
- 200000
- Detalhes da embalagem:
- Caixa de papelão + caixa de madeira
- Material:
- Aço revestido de cobre
Barra de aterramento com ligação de cobre
As hastes de aterramento revestidas de cobre SMICO oferecem aos instaladores o método mais econômico de obter uma baixa resistência de aterramento.
Cada haste é feita de cobre eletrolítico 99,9% puro sobre um núcleo de aço de baixo carbono. As roscas são formadas por um processo de laminação a frio, o que garante resistência e mantém a cobertura de cobre molecularmente ligada ao longo de todo o comprimento das roscas. Alta resistência à tração e condutividade. A espessura padrão do cobre é de 254 mícrons (outros materiais também podem ser fabricados conforme solicitação do cliente).
Hastes de aterramento conforme BS EN 50164-2, BS7430 e UL467; Conexões conforme BS EN 50164-1

| Parte Nº. | Diâmetro Normal | Comprimento (mm) | Tópico "B" | Haste "A"(mm) | Peso cada (kg) |
| ERT1112 | 1/2" | 1200 | 1/2" | 11 | 0,89 |
| ERT1115 | 1/2" | 1500 | 1/2" | 11 | 1.12 |
| ERT1118 | 1/2" | 1800 | 1/2" | 11 | 1,34 |
| ERT1212 | 12,7 | 1200 | 9/16" | 12,7 | 1.18 |
| ERT1215 | 12,7 | 1500 | 9/16" | 12,7 | 1,55 |
| ERT1218 | 12,7 | 1800 | 9/16" | 12,7 | 1,76 |
| ERT1224 | 12,7 | 2400 | 9/16" | 12,7 | 2,36 |
| ERT1412 | 5/8" | 1200 | 5/8" | 14.2 | 1,53 |
| ERT1415 | 5/8" | 1500 | 5/8" | 14.2 | 1,88 |
| ERT1418 | 5/8" | 1800 | 5/8" | 14.2 | 2.29 |
| ERT1421 | 5/8" | 2100 | 5/8" | 14.2 | 2,51 |
| ERT1424 | 5/8" | 2400 | 5/8" | 14.2 | 3,00 |
| ERT1430 | 5/8" | 3000 | 5/8" | 14.2 | 3,79 |
| ERT1615 | 16 mm | 1500 | M18 | 16.0 | 2,37 |
| ERT1618 | 16 mm | 1800 | M18 | 16.0 | 2,84 |
| ERT1624 | 16 mm | 2400 | M18 | 16.0 | 3,79 |
| ERT1630 | 16 mm | 3000 | M18 | 16.0 | 4,73 |
| ERT1712 | 3/4" | 1200 | 3/4" | 17.2 | 2.19 |
| ERT1715 | 3/4" | 1500 | 3/4" | 17.2 | 2,73 |
| ERT1718 | 3/4" | 1800 | 3/4" | 17.2 | 3.27 |
| ERT1721 | 3/4" | 2100 | 3/4" | 17.2 | 3,83 |
| ERT1724 | 3/4" | 2400 | 3/4" | 17.2 | 4,35 |
| ERT1730 | 3/4" | 3000 | 3/4" | 17.2 | 5,44 |


