Conector fêmea de alta resistência HK-004/2-F 09380062701
- Número de contatos:
- 4/2 PINOS
- Corrente nominal:
- 80A/16A
- Papel:
- SO-HK-004/2-F
- Detalhes da embalagem:
- Caixas de Exportação Padrão
- Prazo de entrega:
- Dentro de 7 dias
- Condições de pagamento:
- Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, Paypal
- Capacidade de fornecimento:
- 100.000 peças por mês
- Condutor de tensão nominal:
- 830/400V
- Certificação de Produto:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Nº do pedido:
- 09380062701
Conector fêmea de alta resistência HK-004/2-F
Conector fêmea HK-004/2-F para serviço pesado de 80 A, os pinos de 80 A conectam a área de alimentação, os pinos de 16 A conectam a área de sinal, combinação de alimentação e área de sinal em um conector,
Terminação de parafuso para área de energia e sinal, é usada em caixas de combinação de energia para soquetes.
4+2 polos + PE, terminal de parafuso fêmea 80/16 A:
Inserções | Invólucro adequado: 16BCapa/Carcaça | ||||||||||||||
Número de contatos | 4/2 | ||||||||||||||
Dados elétricos de acordo com EN 61 984 | |||||||||||||||
Área de poder | |||||||||||||||
---Corrente nominal | 80A | ||||||||||||||
---Tensão nominal | 830V | ||||||||||||||
---Tensão de impulso nominal | 8 kV | ||||||||||||||
---Grau de poluição | 3 | ||||||||||||||
---Grau de poluição 2 também | 80A 1000V 8kV 2 | ||||||||||||||
Área de sinal | |||||||||||||||
---Corrente nominal | 16A | ||||||||||||||
---Tensão nominal | 400V | ||||||||||||||
---Tensão de impulso nominal | 6 kV | ||||||||||||||
---Grau de poluição | 3 | ||||||||||||||
---Grau de poluição 2 também | 16A 400/690V 6kV 2 | ||||||||||||||
Tensão nominal de acordo com UL/CSA | 600/300V | ||||||||||||||
Resistência de isolamento | ≥1010Ω | ||||||||||||||
Material | policarbonato | ||||||||||||||
Temperaturas limite | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||
Inflamabilidade de acordo com UL 94 | V0 | ||||||||||||||
Vida útil mecânica (ciclos de acasalamento) | ≥500 | ||||||||||||||
Contatos | |||||||||||||||
Contatos de energia | |||||||||||||||
---Material | liga de cobre | ||||||||||||||
---Superfície | banhado a prata dura | ||||||||||||||
---Resistência de contato | ≤0,3mΩ | ||||||||||||||
---Terminal de parafuso | |||||||||||||||
------bitola geométrica do fio | 1,5-16 mm² | ||||||||||||||
------AWG | 16-6 | ||||||||||||||
---Torque de aperto | |||||||||||||||
------mm² |
| ||||||||||||||
------Nm | |||||||||||||||
---Comprimento de decapagem | 14 mm | ||||||||||||||
Contatos de sinal | |||||||||||||||
---Material | liga de cobre | ||||||||||||||
---Superfície | banhado a prata dura | ||||||||||||||
---Resistência de contato | ≤1mΩ | ||||||||||||||
---Terminal de parafuso | |||||||||||||||
------mm² | 0,5-2,5 mm² | ||||||||||||||
------AWG | 20-14 | ||||||||||||||
---Torque de aperto | 0,5 Nm | ||||||||||||||
---Comprimento de decapagem | 7,5 mm |
O conector de serviço pesado SMICO pode ser compatível com os seguintes conectores intercambiáveis.
Capô e carcaça para H16B.
Fornecedor | Inserção de plugue | Inserção de soquete |
SMICO | SO-HK-004/2-M | SO-HK-004/2-F |
H | 09380062611 | 09380062701 |
ILME | CXM 4/2 | CXF 4/2 |
TE | T2100062101-000 | T2100062201-000 |
LAPP EPIC | ||
FÊNIX | ||
MOLEX | ||
WEIDMULLER | HDC S4/2 MS | HDC S4/2 FS |
WIELAND | 72.215.0653.0 | 72.205.0653.0 |
ANFENOL |
Conector SMICO para serviço pesado
Compatível com outras marcas
aceitar OEM/ODM
aceita cores personalizadas: como azul, preto
As peças populares em estoque, prazo de entrega rápido
Embalagem para exportação: embalagem para cada item respectivamente ou embalagem para um conjunto completo
Sem MOQ, exceto o tipo personalizado
Conectores SMICO para serviços pesados Aplicações:
- Máquinas
- Automação
- Robótica
- Ferrovia
- Distribuição de Energia
- Energia renovável
- Máquinas de construção
- Luz e som profissionais
O que é um conector Heavy Duty (HDC)?
Um conector HDC é um conector industrial retangular e robusto, projetado para transmitir energia, dados e sinais em aplicações em ambientes adversos.
Quais são as aplicações apropriadas para conectores HDC?
Aplicações típicas incluem robótica, automação, máquinas, ferrovias e aplicações de energia.