Conector elétrico modular para serviço pesado 40A parafuso axial HMK-002
- Papel:
- SO-HMK-002-F
- Detalhes da embalagem:
- Caixas de Exportação Padrão
- Prazo de entrega:
- Dentro de 7 dias
- Condições de pagamento:
- Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, Paypal
- Capacidade de fornecimento:
- 100.000 peças por mês
- Certificação de Produto:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Nº do pedido:
- 09140022702
Inserções | |||||||||||
Número de contatos | 2 | ||||||||||
Dados elétricos acc. conforme EN 61 984 | |||||||||||
---Corrente nominal | 40A | ||||||||||
---Tensão nominal | 1000V | ||||||||||
---Tensão de impulso nominal | 8 kV | ||||||||||
-Grau de poluição | 3 | ||||||||||
Tensão nominal de acordo com UL | 600V | ||||||||||
Resistência de isolamento | ≥1010Ω | ||||||||||
Material | policarbonato | ||||||||||
Temperaturas limite | -40℃...+125℃ | ||||||||||
Inflamabilidade de acordo com UL 94 | V0 | ||||||||||
Vida útil mecânica - ciclos de acoplamento | ≥500 | ||||||||||
Contatos | |||||||||||
Material | liga de cobre | ||||||||||
Superfície | banhado a prata dura | ||||||||||
Resistência de contato | 0,5 mΩ | ||||||||||
Terminal de parafuso | |||||||||||
---Bitola do fio | 2,5-10 mm2 | ||||||||||
---AWG | 14-8 | ||||||||||
---Chave sextavada | SW 2 | ||||||||||
---Comprimento de decapagem |
| ||||||||||
---Torque de aperto |
|