
Inserções |
Número de contatos | 3 |
Dados elétricos acc. conforme EN 61 984 | |
---Corrente nominal | 40A |
---Tensão nominal | 690V |
---Tensão de impulso nominal | 8 kV |
-Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal de acordo com UL | 600V |
Resistência de isolamento | ≥10^10Ω |
Material | policarbonato |
Temperaturas limite | -40℃...+125℃ |
Inflamabilidade de acordo com UL 94 | V0 |
Vida útil mecânica - ciclos de acoplamento | ≥500 |
Contatos |
Material | liga de cobre |
Superfície | banhado a prata dura |
Resistência de contato | 0,5 mΩ |
Terminal de parafuso | |
---Bitola do fio | 2,5-10 mm2 |
---AWG | 14-8 |
---Chave sextavada | SW 2 |
---Comprimento de decapagem | mm2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | milímetros | 5+1 | 5+1 | 8+1 | 11+1 |
|
---Torque de aperto | mm2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | Nm | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
|
As estruturas de encaixe para conectores SMICO permitem a instalação e a manutenção de sistemas plug-in com economia de tempo. Os soquetes flutuantes e o pino-guia na estrutura de encaixe permitem o contato seguro e cego das conexões plug-in em áreas onde as interfaces não podem ser vistas. A estrutura robusta é equipada com inserções de contato modulares. Você pode criar sua interface personalizada combinando uma ampla gama de meios de transmissão em uma única estrutura.
