Banda de aço inoxidável tipo 304 com excelente resistência à corrosão
- Número do modelo:
- SMB1450
- Padrão:
- NFC 33-042, EN 50-483
Banda de aço inoxidável tipo 304 com excelente resistência à corrosão
Descrição:
1. A faixa e a fivela podem ser rapidamente moldadas para se adaptarem a praticamente qualquer diâmetro.
2. As aplicações incluem braçadeiras de mangueira, tubos, placas, cabos, especialmente onde é necessária resistência superior.
3. Dispensadores - Dispensadores de plástico práticos disponíveis com fecho giratório e bolso para fivelas.
4. Excelente resistência à corrosão.
Aço inoxidável tipo 304
| Modelo | Largura | Grossura | Peso | |||
| Eu sou . | milímetros | Eu sou . | milímetros | SII | kg | |
| SMB1450 | 1/4 | 6,35 | 0,020 | 0,50 | 1,76 | 0,80 |
| SMB3850 | 3/8 | 9,53 | 0,020 | 0,50 | 2,64 | 1,20 |
| SMB1276 | 1/2 | 12,70 | 0,030 | 0,76 | 5,50 | 2,50 |
| SMB5876 | 5/8 | 15,88 | 0,030 | 0,76 | 7.04 | 3.20 |
| SMB3476 | 3/4 | 19h05 | 0,030 | 0,76 | 8.27 | 3,76 |
Disponível em comprimentos de bobina de moinho. Todos os tamanhos em embalagem de papelão padrão
Aço inoxidável tipo 304
| Modelo | Largura | Grossura | Peso | |||
| Eu sou . | milímetros | Eu sou . | milímetros | SII | kg | |
| SMB3850 | 3/8 | 9,53 | 0,020 | 0,50 | 3.08 | 1,40 |
| SMB1276 | 1/2 | 12,70 | 0,030 | 0,76 | 5,94 | 2,70 |
| SMB5876 | 5/8 | 15,88 | 0,030 | 0,76 | 7,48 | 3,40 |
| SMB3476 | 3/4 | 19h05 | 0,030 | 0,76 | 8,71 | 3,96 |
Os clientes podem atribuir cores diferentes para tamanhos diferentes.
Tipo de dente
| Modelo | Para largura de banda | Grossura | |
| Polegada | milímetros | milímetros | |
| SMBT14 | 1/4 | 6,35 | 0,8 |
| SMBT38 | 3/8 | 9,53 | 1.0 |
| SMBT12 | 1/2 | 12,70 | 1.2 |
| SMBT58 | 5/8 | 15,88 | 1.2 |
| SMBT34 | 3/4 | 19h05 | 1,5 |
| SMBT1 | 1 | 25,40 | 1.8 |
| SMBT114 | 1 1/4 | 32,50 | 2.0 |
Tipo L
| Modelo | Para largura de banda | Grossura | |
| Polegada | milímetros | milímetros | |
| SMBL14 | 1/4 | 6,35 | 0,6 |
| SMBL38 | 3/8 | 9,53 | 0,7 |
| SMBL12 | 1/2 | 12,70 | 0,7 |
| SMBL58 | 5/8 | 15,88 | 0,8 |
| SMBL34 | 3/4 | 19h05 | 1.0 |


Tipo LX
| Modelo | Para largura de banda | Grossura | |
| Polegada | milímetros | milímetros | |
| SMBLX14 | 1/4 | 6,35 | 0,6 |
| SMBLX38 | 3/8 | 9,53 | 0,7 |
| SMBLX12 | 1/2 | 12,70 | 0,7 |
| SMBLX58 | 5/8 | 15,88 | 0,8 |
| SMBLX34 | 3/4 | 19h05 | 1.0 |
Tipo de parafuso
| Modelo | Para largura de banda | Grossura | |
| Polegada | milímetros | milímetros | |
| SMBS14 | 1/4 | 6,35 | 1,5 |
| SMBS38 | 3/8 | 9,53 | 1.8 |
| SMBS12 | 1/2 | 12,70 | 2.0 |
| SMBS58 | 5/8 | 15,88 | 2,5 |
| SMBS34 | 3/4 | 19h05 | 2,5 |
Ferramentas de aplicação

Ferramenta de fixação de fita SMBT001, ferramenta de tensão de lote SMBT002, ferramenta de serviço pesado SMBT003, tensor de catraca SMBT004 , ferramenta de bantam SMBT005
| Modelo | Descrição | Peso |
| SMBT001 | Ferramenta de fixação de banda para uso com bandas de até 3/4" (19,05 mm) de largura | 2,0 kg |
| SMBT002 | Ferramenta de tensão de catraca para uso com bandas de até 3/4" (19,05 mm) de largura e também para todas as bandas revestidas. | 1,8 kg |
| SMBT003 | Ferramenta para serviço pesado | 2,3 kg |
| SMBT004 | Outro tipo de tensor de catraca para uso com bandas de até 3/4" (19,05) de largura e também para todas as bandas revestidas. | 1,8 kg |
| SMBT005 | Pode ser usado com uma alça. Para uso com bandas de até 3/4" (19,05 mm) de largura | 1,5 kg |

Instalação de Câmera Instalação de Caixa Elétrica
Instalação de Semáforo


